山科区北山花中道町
2021年03月01日
住所 | 山科区北花山中道町 | ||
---|---|---|---|
価格 | 2280万円 | 築年数 | 平成24年5月 築9年 |
土地面積 | 73.84㎡ | 建物面積 | 85.44㎡ |
用途地域 | 第一種中高層地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
交通 | JR東海道本線『山科駅』徒歩約23分 京阪バス『中道停』徒歩約4分 | ||
前道・接道 | 西約6.2m 南約5m | 駐車場 | 2台 |
学区 | |||
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談(引き渡し猶予あり) |
ライフライン | 公営水道 本下水 都市ガス | ||
その他 |