| 物件名 | 城陽市寺田今堀 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市寺田今堀 |
| 価格 | 3880万円 |
| 物件名 | 城陽市平川野原 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市平川野原 |
| 価格 | 3130万円 |
| 物件名 | 近鉄京都線「伊勢田駅」徒歩約4分 |
|---|---|
| 住所 | 宇治市伊勢田町 |
| 価格 | 1700万円 |
| 物件名 | 宇治市槇島町北内 |
|---|---|
| 住所 | 宇治市槇島町北内 |
| 価格 | 1080万円 |
| 物件名 | 宇治市木幡南山畑 |
|---|---|
| 住所 | 宇治市木幡南山畑 |
| 価格 | 1080万円 |
| 物件名 | 近鉄京都線『富野荘駅』徒歩5分 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市枇杷庄出羽 |
| 価格 | 1380万円 |
| 物件名 | 城陽市水主新築戸建 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市水主 |
| 価格 | 2680万円 |
| 物件名 | 水主北ノ口8区画分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市水主北ノ口 |
| 価格 | 870~1300万円 |
| 物件名 | 宇治市開町2区画分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 宇治市開町 |
| 価格 | 1480万円 |
| 物件名 | 山城青谷2区画分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 城陽市市辺柿木原 |
| 価格 | 1480万円 |











