京都市右京区太秦乾町 中古戸建
2023年02月19日
| 住所 | 京都市右京区太秦乾町 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 880万円 | 築年数 | 1962年9月建築 |
| 土地面積 | 42.28㎡ | 建物面積 | 57.77㎡ |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 交通 | 山陰本線『太秦』駅 徒歩約8分 | ||
| 前道・接道 | 南 約3.8m | 駐車場 | 無 |
| 学区 | 常盤野小学校 蜂ヶ丘中学校 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| ライフライン | 公営水道 公共下水 都市ガス | ||
| その他 | ※建ぺい率超過 ※現状渡し(リフォーム内容の相談可) | ||

